氮化鋁流延片AlN(170.0 W/m·K)
氮化鋁流延片是利用高純度氮化鋁粉料,通過流延的方式加工后。在氮氣的氣氛下,高溫燒結制成的。通過機械打磨獲得光滑的電子陶瓷基片。
這種陶瓷適宜應用在高導熱要求的使用環境下,尤其適合UV-LED,太陽能電池和激光器的光電轉化和熱電轉化的領域中。
一、氮化鋁流延片的物理化學性能參數:
項目 | 參數 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
主要成分 | 氮化鋁(AlN) | ||
含量 | 99.6 | wt% | |
晶體結構 | 多晶體 | ||
密度 | 3.335 | g/cm3 | |
顏色 | 暗灰色 | ||
制成方法 | 流延法 | ||
熱導系數 | >170.0 | W/m·K | 25℃ |
熱膨脹率 | 2.805 | 10-6m/K | 20-300℃ |
抗折強度 | 382.7 | MPa | |
擊穿電壓 | >18.45 | kV/mm | |
體積電阻率 | >1x1014 | Ω·cm | 25℃ |
介電強度 | 8.56 | 1Mhz |
二、氧化鋁流延片的機械加工性能參數:
性能 | 參數 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
粗糙度Ra | 0.3-0.5 | μm | |
厚度偏差 | <2 | % | |
厚度偏差 | ±20 | μm | |
剝離強度 | >4.0 | N/mm | |
尺寸選擇 | <101.4 | mm | |
可選厚度 | 0.25-1.00 | mm |
氧化鋁流延片Al2O3(18.0 W/m·K)
氧化鋁流延片是利用高純度氧化鋁粉料,通過流延的方式加工后,高溫燒結制成的。通過機械打磨獲得光滑的電子陶瓷基片。
這種陶瓷適宜應用在可靠性要求較高的使用環境下,尤其適合大功率LED,電動汽車基板和射頻電源的大功率器件的領域中。
一、氧化鋁流延片的物理化學性能參數:
項目 | 參數 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
主要成分 | 氧化鋁(Al2O3) | ||
含量 | 96.0;99.6 | wt% | |
晶體結構 | 多晶體 | ||
密度 | 3.78 | g/cm3 | |
顏色 | 白色 | ||
制成方法 | 流延法 | ||
熱導系數 | >18.0 | W/m·K | 25℃ |
熱導系數 | >10.0 | W/m·K | 300℃ |
熱膨脹系數 | 6.9 | 10-8m/K | 40-400℃ |
熱膨脹系數 | 7.8 | 10-8m/K | 40-800℃ |
擊穿電壓 | >20.0 | kV/mm | |
介電常數 | 9.8 | 1Mhz | |
介電損耗 | 3.0 | 10-4 | 1Mhz |
二、氧化鋁流延片的機械加工性能參數:
性能 | 參數 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
粗糙度Ra | <0.5 | μm | |
厚度偏差 | ±20.0 | μm | |
剝離強度 | >5.0 | N/mm | |
尺寸選擇 | <101.4 | mm | |
可選厚度 | 0.25-1.00 | mm |
參數項目
|
參數
|
單位
|
|
陶瓷厚度
|
0.254—1.0
|
mm
|
|
熱導率
|
15,150
|
W/m·k
|
|
最小尺寸
|
0.8*0.8
|
mm
|
|
銅層厚度
|
1.0—200
|
μm
|
|
外表金屬層
|
銅
|
鎳
|
金
|
? 2012 - 2022 Leadao. All Rights Reserved. 力道電子材料有限公司 版權所有 微博@力道精工
◇ 厚樸〖HOPE〗工作室設計 ◇ 電子封裝電化學實驗室粵ICP備12048141號